rana | |||
50m (1x50) 100m (2x50) | |||
Tempo | Atleta | Record Personale Precedente | Filmato Gara |
---|---|---|---|
0'30''69 | Patrimia Marco | ||
rana | |||
50m (1x50) 100m (2x50) | |||
Tempo | Atleta | Record Personale Precedente | Filmato Gara |
1'09''78 | Patrimia Marco |
Gare:
rana | |||
50m (1x50) 100m (2x50) | |||
Tempo | Atleta | Record Personale Precedente | Filmato Gara |
---|---|---|---|
0'30''69 | Patrimia Marco | ||
rana | |||
50m (1x50) 100m (2x50) | |||
Tempo | Atleta | Record Personale Precedente | Filmato Gara |
1'09''78 | Patrimia Marco |
il sito e` stato aggiornato il 9-February-2021 utilizzando https://github.com/massimo-zaniboni/apostovia
webmaster: massimo.zaniboni@gmail.com